
"APPUNTI" aggiornato il 26/02/06 PARTIGIANI NATI O CADUTI NEL PINEROLESE DI ALTRE FORMAZIONI O DI IGNOTA APPARTENENZA
| C o g n o m e e N o m e | L u o g o D a t a Nascita | L u o g o D a t a Morte | C F I D Età | |
| 1) | BIANCIOTTO Luigi | Villar Perosa 1926 | Val Sangone (*) 3/12/ 944 | C 18 |
| 2) | BORDA Sandro (1) | Pinerolo ? | ? ? | ? |
| 3) | BRESCI Gian Carlo | Novara ? | Airasca 26/6/ 944 | F ? |
| 4) | CAMUSSO Alberto | Pinerolo 29/10/ 924 | Ciriè (To) 4/1/ 945 | F 20 |
| 5) | CAPPELLO Arturo | Castagneto Po 1903 | Roure 28/5/ 944 | ? 40 |
| 6) | CAREGLIO Giulio | Villafranca 12/4/ 924 | Grugliasco 30/4/ 945 | Fs 21 |
| 7) | CASTELLANO Osvaldo | Torre Pellice 10/11/ 923 | Torre Pellice 16/8/ 948 | M - |
| 8) | CERRATO Dalmo | res. Bobbio Pell. 1918 | Asti 16/8/ 944 | C 26 |
| 9) | CESERI Mario (2) | Firenze 10/1/1921 | Villacorsione d'Asti 7/4/1945 | C 24 |
| 10) | COSTANZO Salvatore | ? 1922 | S.Pietro V:Lem. 3/12/ 944 | ? 22 |
| 11) | CRAVEIA Arrigo | Tollegno (Vc) 25/10/ 922 | Airasca 28/6/ 944 | F 21 |
| 12) | DAVICINO Lorenzo | Pinerolo 6/6/ 923 | Val Sangone (*) 8/7/944 | |
| 13) | GAIDO Andrea | ? ? | Cumiana 3/4/ 944 | F ? |
| 14) | GALETTO Aldo | res,Roletto 24/1/ 925 | Coazze (*) 16/5/ 944 | F 23 |
| 15) | GALVANI Aimone (3) | (già indicato Bibiana ?) ? | Torino 5/10/ 944 | F ? |
| 16) | GIACOMINO Mario (4) | Bra 3/1/ 922 | " " | F 22 |
| 17) | LOMASTO Paolo | Napoli 4/8/ 926 | Pinerolo (p.Lem.) 26/6/ 944 | F 18 |
| 18) | LOVERA Umberto | Pinerolo 29/3/ 910 | Beinasco 29/4/ 945 | ? 35 |
| 19) | MAGNONE Vincenzo Ales. | Torino 2/11/ 923 | Val Sangone (*) 11/5/ 944 | ? 21 |
| 20) | MARCONETTO Giorgio | res. Cavour 28/3/ 919 | Giaveno 26/5/ 944 | F 24 |
| 21) | MASSELLO Silvio | res.Villar Perosa 25/7/ 921 | Villar Perosa 20/1/ 945 | F 23 |
| 22) | MICCA Riccardo | Villar Perosa 1920 | Val Sangone (*) 13/12/ 944 | C 24 |
| 23) | MONCADA Calogero | Agrigento 22/4/ 922 | Pinerolo 1/4/ 944 | M 21 |
| 24) | MORRETTA Giuseppe | Torino 11/7/ 925 | " 3/5/ 945 | - 19 |
| 25) | ORNATO Antonio B. | Bibiana 22/7/ 907 | (Germania) ? | D ? |
| 26) | PINCHETTI Angelo | Pinerolo 21/4/ 905 | Bussoleno 21/8/ 944 | ? 39 |
| 27) | PRIMERA-MIERO Angelo | Bussoleno 2/10/ 924 | Villar Pellice 5/8/ 944 | Fs 19 |
| 28) | RACCA Giuseppe | Scalenghe 30/5/ 925 | Vinovo 4/4/ 945 | ? 19 |
| 29) | RAMPINI Guido | Pinerolo 16/5/ 898 | Bergamo 8/3/ 944 | F 45 |
| 30) | ROCCA Pietro | Airasca 2/3/ 926 | Feletto (To) 26/8/ 944 | ? 18 |
| 31) | RUATTA Oclide | Torre Pellice 8/9/ 921 | S.Gimignano 25/6/ 944 | ? 22 |
| 32) | SAITTA Ezio (5) | Intra (No) 28/4/ 923 | Massa Carrara 3/8/ 944 | ? 21 |
| 33) | SANSONE Tonino | Marsala 20/3/ 920 | S. Secondo P. 17/10/ 943 | Fs 23 |
| 34) | TORTONE Tommaso | Scalenghe 19/7/ 927 | Grugliasco 30/4/ 945 | Fs 17 |
| 35) | TRAVERS Oreste | Pramollo 3/4/ 920 | ? (presunta : 18/7/ 944) | ? ? |
| 36) | TROMBOTTO Amaldo | res.Pinerolo 30/10/ 926 | Omegna 14/7/ 944 | C 17 |
| 37) | Pietro Michele | Bibiana 12/1/925 | C19 | |
| 38) | VESCO Michele | ?? | Cumiana 15/12/ 944 | C19 |
| 39) | IGNOTO | ?? | Sestrieres (atto del Comune) |
(*) Lapide in Val Sangone; (1) Definito "giovanissimo partigiano, figlio di un generale partigiano". (2) Lapide a Bobbio Pellice - (3) Caduto al Martinetto, dai mattinali della Questura di Torino; (4) Medaglia di Bronzo al V.M.; (5) Lapide a Vigone.
CADUTI CORPO ITALIANI DI LIBERAZIONE (CIL)
1) BELLINO Fiorentino Bagnolo 15/3/ 923 ? 21/8/ 944 C................ 21
CADUTI PARTIGIANI ALL'ESTERO
1) AGLIODO Michele res. Pinerolo 25/5/ 921 Montenegro 3/10/ 944 C................ 23
2) BALMAS Luigi Bricherasio 5/9/ 921 Bocche Cattaro 10/12/ 944 ?................ 23
3) BARIDON Ernesto (1) ? 2/7/ 917 Yugoslavia ? C................. ?
4) DURAND Luigi Torre Pellice 19/4/ 920 ? 24/3/ 945 D.. 24
(1) Lapide a Torre Pellice.
PARTIGIANI NATI O CADUTI NEL PINEROLESE DEI QUALI MANCANO ELEMENTI DI CONFERMA
pur essendo citati in specifici documenti (con probabili errori nei dati anagrafici e/o di decesso), oppure non presenti negli atti Comunali di morte(Sono indicati tra parentesi i dati risultanti degli originali)
| C o g n o m e e N o m e | L u o g o D a t a Nascita | L u o g o D a t a Morte | ||
| 1) | BALOCCA Riccardo | Torino 1915 | (Pinerolo) 29/11/ 944 | |
| 2) | BERMOND Marco | Oulx 1916 | (Sestrieres) 17/7/ 944 | |
| 3) | BERTERO Domenico | (Scalenghe) 1921 | (Vigone) 12/4/ 945 | |
| 4) | " Giovanni | ( " ) 23/9/ 923 | Avigliana 19/3/ 945 | |
| 5) | BERTINO D,Bartolomeo | (Villafranca P.) 17/7/ 927 | Robassonero 12/11/ 944 | |
| 6) | BERTON Luigino | ? ? | (Pinerolo) 8/3/ 945 | |
| 7) | BOGIATTO Domenico | (Vigone) 1906 | (Pinerolo) 2/12/ 944 | |
| 8) | BORGARELLO Lino | (Bricherasio) 25/2/ 927 | Susa 27/4/ 944 | |
| 10) | BORSETTI Aldo | (Torre Pellice) 1928 | (Torre Pellice) 4/2/ 944 | |
| 11) | BOVERO Giuseppe | (Luserna) 1925 | (Luserna) 25/4/ 945 | |
| 12) | CERISIO Tommaso | (Torre Pellice) 8/6/ 924 | Forno Canavese 9/12/ 943 | |
| 13) | CIVRA Giuseppe | Cercenasco 7/12/ 913 | (Angrogna) 3/3/ 945 | |
| 14) | COSSINELLI Giuseppe | Belluno ? | (Pinerolo) 10/3/ 945 | |
| 15) | COSTANTINO Emanuele | (Prarostino) 1928 | (Prarostino) 17/11/ 944 | |
| 16) | FASSETTA Natale | (Cumiana) 14/1/ 927 | (Cumiana) 8/10/ 944 | |
| 17) | GALETTO Mario | Rivalta 8/9/ 917 | (Pinerolo) 27/5/ 944 | |
| 18) | GARABELLO Felice (1) | (Vigone) 11/12/ 925 | Boves 31/12/ 943 | |
| 19) | GARIGLIO Giacomo | (Scalenghe) 31/12/ 905 | La Loggia 29/4/ 945 | |
| 20) | IMPERIALE Angelo | Genova 1924 | (Villafranca Piem.) 13/3/ 945 | |
| 21) | MASSENA Aldo | ? ? | (Pinerolo) nov. 1944 | |
| 22) | MORCHINO Luigi | ? ? | ( " ) " " | |
| 23) | MORINI Alessandro | Varallo Sesia (Vc) 21/8/ 921 | (Cavour) 23/11/ 944 | |
| 24) | PIOVANO Ezio | ? ? | (Pinerolo) marzo 1945 | |
| 25) | PORTIGLIONE Giuseppe | ? ? | ( " ) " " | |
| 26) | PUCCI Luigi | ? ? | ( " ) " " | |
| 27) | RONCAGLIA Giulio | (Villar Perosa) 11/1/ 924 | Ivrea 31/12/ 944 | |
| 28) | ROSAZZA Giuseppe | (Porte di Pinerolo) 15/12/ 924 | Quarto d'Asti 24/4/ 945 | |
| 29) | ROSTAN Daniele | (Prali) 21/5/ 922 | Val Pellice 23/3/ 944 | |
| 30) | VALLI Ottone | ? ? | (Pinerolo) marzo 1945 | |
| 31) | VIGLIENGO Michele | (Cavour) 1922 | Polonghera /To) 18/4/ 945 | |
32) VOTTERO Giusdeppe (Villafranca P.) 19/1/ 927 Sangano (To) 26/7/ 944
(1) risulta tra i caduti in combattimento della III^ Divisione Alpina Gr. Vian
Sarebbe forse meritevole di ulteriori approfondimenti il fatto dell'impressionante numerpo di esecuzioni capitali avvenute nel solo Comune di Pinerolo, nei mesi di marzo e aprile 1945, ciò quando ormai era certa la sconfitta dei nazifascisti e vicina la Liberazione. Si tratta di una vera e propria carneficina di partigiani locali e altri di provenienza sconosciuta (è noto che molti prigionieri di guerra - e anche civili - catturati nelle nostre zone sono stati uccisi, fucilati, impiccati in varie località delle Provicie di Torino, Cuneo, Asti, Novara e Vercelli), seppelliti in fosse comuni, seviziati e resi irriconoscibili, ecc. Questo fatto è certamente alla base di molte carenze e imprecisioni. Citiamo, a titolo di esempio, i casi dei seguenti partigiani, tutti uccisi a Pinerolo:
BERTON Fuigino - 8 marzo 1945 PALOMBINI Luigi - 10 marzo 1945
COSSINELLI Giuseppe - 10 marzo 1945 PERETTI ? - "giorni della Liberazione"
COSTA Arturo- " giorni della Liberazione" PEYROT Renato - 6 marzo 1945
DEL VECCHIO Antonio - "giorni della Liberazione" PIOVANO Ezio - marzo 1945
GALLET Elio - marzo/aprile 1945 PINCHETTI Angelo - 4 aprile 1945
GATTO Riccardo - 6 marzo 1945 PORTIGLIONE Giuseppe - marzo 1945
GENRE Gino - 10 marzo 1945 PUCCI Luigi - marzo 1945
" Ugo - " " RACCA Giuseppe - 4 aprile 1945
GIALLORENZO Raffaele - 10 marzo 1945 RICCA Guido - 6 marzo 1945
LOSSANI Mario - 10 marzo 1945 SALVIOLI Franceso - 10 marzo 1945
MONNET Ernesto Luigi - 10 marzo 1945
Sono anche i giorni delle immani stragi di Grugliasco e di Nichelino ( dove il 30 aprile 1945: tredici garibaldibi della 105a Brigata della Val Luserna venivano catturati da uno dei superstiti branchi della Brigata Nera locale. Su di loro si avventava la furia nemica seviziandoli: Particolare orrendo: un gruppo di donne ausiliarie fasciste fu quello che più si acannì sulle vittime.