|
"APPUNTI" aggiornato il 02/02/09 |
| VITTIME CIVILI DELLA BARBARIE NAZISTA E FASCISTA NEL PINEROLESE | |
Premessa - Questa ricerca sui caduti civili presenta seri limiti, svolgendosi a oltre 50 anni dai tragici eventi, ed in totale assenza (salvo il pregevolissimo "Non chiamatemi povero/2" realizzato dal Comune di Pinerolo) di una documentazione atta a consentire la ricostruzione di un quadro complessivo.
Da qui il carattere ancora molto limitato della presente documentazione, malgrado l'apporto importante, malgrado l'apporto di molti Comuni del Pinerolese che hanno ritenuto di aderire alle finalità dell'iniziativa.
(Sono compresi nell'elenco fra parentesi i nominativi e i dati, derivanti da varie fonti, non confermati localmente, contenenti quindi errori di vario genere, non verificabile in questo ambito ristretto). Sono posti in rilievo i nominativi dei bimbi e ragazzi sino ai 15 anni; le donne; gli anziani di 50 anni e oltre.
LOCALITÀ - Cognome e Nome |
Luogo Data Nascita |
Luogo Data Decesso |
Età |
A I R A S C A |
|||
SACCO Bartolomeo |
Airasca 8/8/ 894 |
Airasca 28/11/ 944 |
50 |
ROCCA Pietro |
" 3/3/ 926 |
Alpignano 22/3/ 944 |
19 |
PERRICONE Umberto |
Torre Pellice 10/6/ 893 |
Airasca 9/11/ 944) |
51 |
A N G R O G N A |
|||
MALAN ODIN Margherita |
Angrogna 2/2/ 894 |
Torre Pellice 25/10/ 944 |
50 |
PONS Giovanni Enrico |
" 9/7/ 870 |
Angrogna 12/12/ 944 |
74 |
BOCCHIARDO Enrico Giulio |
Inverso Pinasca 1/4/ 887 |
Bagnolo 12/2/ 945 |
57 |
B A G N O L O |
|||
BESSO Pietro |
(Bagnolo) (1902) |
Villar Bagnolo 30/12/ 1943 |
41 |
" Chiaffredo |
" (1900) |
" " " |
43 |
CHIAPPERO Battista |
" (1918) |
" " " |
25 |
FASSETTA Augusto |
" (1926) |
" " " |
17 |
FERRERO Bartolomeo |
" (1932) |
" " " |
12 |
MAURINO Chiaffredo di Antonio |
" (1905) |
" " " |
38 |
" " di Battista |
" (1896) |
" " " |
47 |
" Giacomo |
" (1918) |
" " " |
35 |
" Giuseppe |
" (1905) |
" " " |
38 |
PICCATO Giovanni Battista |
" (1926) |
" " " |
17 |
PICCO Matteo |
" (1910) |
" " " |
33 |
RIBOTTA Michele |
" (1917) |
" " " |
26 |
COSTA Vittorio |
Lusenetta 21/9/ 894 |
" " 21/9/ 944 |
50 |
MASSA Giacomo |
Manebrio (Bs) 27/1/ 908 |
" " " |
36 |
STORELLO Michelangelo |
Bricherasio 19/8/ 909 |
" " " |
35 |
IGNOTO |
? ? |
" " " |
? |
B A R G E |
|||
BERTOLINI Lucia |
(Barge) (1894) |
Barge 21/12/ 943 |
50 |
BONANSEA Caterina |
" |
" 20/10/ 944 |
? |
BELTRAMO Lucia |
" ? |
" 18/3/ 945 |
? |
RE Caterina |
" ? |
" " |
? |
TRIBOLO Antonio |
" (1880) |
" 21/12/ 943 |
64 |
ROSSA Michele |
" (1903) |
" 6/1/ 944 |
42 |
BERTALMONE Tommaso |
" (1896) |
" " |
47 |
BRINDISI Carlo |
" (1876) |
" " |
67 |
CARLE Giovanni Battista |
" (1872) |
" " |
61 |
COERO BORGNA Bartolomeo |
" ( ? ) |
" " |
? |
" " Domenico |
" ( ? ) |
" " |
? |
COMBA Domenico |
" (1903) |
" " |
40 |
GIORDANO Pietro |
" (1907) |
" " |
36 |
PALMERO Domenico |
" (1866) |
" " |
77 |
PICCA Chiaffredo |
" (1882) |
" " |
51 |
PREGLIATO Giovanni |
" (1874) |
" " |
69 |
" Pietro |
" (1897) |
" " |
46 |
BECCARIA Pietro |
" (1924) |
" 1/7/ 944 |
20 |
COALOVA Chiaffredo |
" (1875) |
" " |
69 |
PICCATO Antonio |
" (1901) |
" " |
41 |
| CARLE Pietro (Lapide a Barge) ? ? " 19/9/ 944 ? |
SEIMANDI F:sco ( " " ) |
? ? |
" 18/3/ 945 |
? |
| LOCALITA - Cognome e Nome | Luogo Data Nascita | Luogo Data Decesso | Età |
| BIBIANA | |||
| BARBERO RINA Domenica | res. Bibiana ? | Bibiana 4/8/ 944 | 54 |
| FORNERO Vera | Bibiana ? | " " | 2 |
| VITTONE FORNERO Tersilia | res. Bibiana ? | Bibiana " | 33 |
| BUNINO VIALE Angela | Bibiana ? | " " | 50 |
| FORNERO Michele | " ? | " " | 33 |
| MARTINA Giorgio | " ? | " 17/12/ 944 | 38 |
| CHIOMIO Giovanni | Garzigliana ? | " 4/8/ 944 | 33 |
| BOBBIO PELLICE | |||
| GEYMONAT Paolo | Bobbio Pellice 11/1/ 926 | Torre Pellice 3/2/ 944 | 18 |
| BARIDOM Giovanni | " " 9/10/ 904 | Abries (F) 15/5/ 944 | 39 |
| MELLI Eliseo | " " 4/2/ 909 | " " | 35 |
| MONDON Paolo di Giovanni | " " 9/10/ 924 | " " | 19 |
| (CEDOLIN ?) | ? ? | " " | ? |
| MONDON Paolo di Davida | Bobbio Pellice 9/12/ 894 | Torre Pellice 2/4/ 945 | 50 |
| BRICHERASIO | |||
| BOERO CASTAGNO Margherita | res. Bricherasio 28/5/ 892 | Bricherasio 18/11/ 944 | 52 |
| CASTAGNO Margherita | Bibiana 2/9/ 929 | " " | 15 |
| CASTAGNO Maria | res. Bricherasio 11/4/ 922 | " " | 22 |
| GILARDI Vittorio | Torino 1884 | " 16/8/ 944 | 60 |
| IVALDI Lorenzo | Acqui 1885 | " " | 59 |
| REGIO Andrea | Castel Bogl. (At) 1899 | " " | 45 |
| BONANSEA Fiorentino | Bricherasio 5/2/ 924 | " 4/9/ 944 | 19 |
| BATTAGLIA Giulio | res.Bricherasio 1899 | " 18/11/ 944 | 45 |
| CASTAGNO Enrico | Bibiana 30/4/ 932 | " " | 12 |
| BONANSEA Vittorio | res. Bricherasio 11/4/ 919 | " " | 25 |
| DEPETRIS Michele | Bagnolo 28/11/ 920 | " 26/11/ 944 | 23 |
| GIACHERO Giuseppe | res. Bricherasio 6/5/ 900 | " 28/2/ 945 | 44 |
| CANDRANO Chiaffredo | " " 6/9/ 904 | " 1/3/ 945 | 40 |
| CAVOUR | |||
| CORDERO Luisa | res.Cavour ? | Cavour 29/6/ 944 | 12 |
| UGO Elisa | " " ? | " " | 19 |
| MANAVELLA Mario | " " ? | " 28/6/ 944 | 15 |
| LANTERNINO Michele | " Villafraca ? | " 30/6/ 944 | 26 |
| PISTONE Francesco | " Cavour ? | " 12/2/ 945 | 39 |
| VITTONE Bartolomeo | (Elenco Comune di Cavour) | ||
| CERCENASCO | |||
| DELLA CROCE Giuseppe | Volvera 11/6/ 926 | Cercenasco 12/4/ 945 | 19 |
| VAGLIENTE Francesco | Cercenasco 4/5/ 881 | Gruglisco 30/4/ 945 | 63 |
| GIURAGiuseppe) | " 7/12/ 912 | ? 3/3/ 945 | 32 |
| CUMIANA | Vedi anche dati forniti da Marco Comello per Pinerolo-cultura |
||
| CAMERANA Gabriella | ? ? | Cumiana 15/7/ 944 | ? |
| AME' Esterina | ? 15/5/ 914 | " 27/11/ 944 | 30 |
| " Luigina | ? 3/3/ 922 | Cumiana " | 22 |
| GONTERO Orsola | ? 14/10/881 | " " | 63 |
| (Bordino Rosa) | (Cumiana) (1916) | " 3/4/ 944 | 28 |
| BOCCO Giacomo | ? 14/10/ 881 | " " | 62 |
AIRASCA Celestimo ? ? " " 28
|
| " Giuseppe Cumiana ? " luglio 1944 ? |
| " Marcellino ? ? " 3/4/ 944 42 |
| " Roberto ? ? " 22/7/ 944 18 |
| AMEDEO Domenico | ? 23/7/ 896 | " 3/4/ 944 | 47 |
| " Fortunato ? 11/3/ 897 " " 47 | |||
| BAUDINO Cesare | ? 16/5/ 894 | " " | 49 |
| BIANCO Ignazio | ? 22/9/ 891 | " " | 52 |
| BOCCO Giacomo | ? 2/7/ 882 | " 28/2/ 944 | 62 |
| BURDINO Giovanni | ? ? | " 3/4/ 944 | 42 |
| CUMIANA (segue) | |||
| BURDINO Lorenzo | ? ? | " 3/4/ 944 | 16 |
| CAMUSSO Giuseppe | ? 3/4/ 882 | " 3/4/ 944 | 61 |
| CANALE Giacomo | ? 4/2/ 909 | " " | 35 |
| " Giovanni | ? ? | " " | 39 |
| CARELLO Angelo | ? ? | " " | 49 |
| " Alfredo | ? 11/11/ 926 | " 19/3/ 945 | 18 |
| " Giovanni | ? 5/1/ 905 | " 3/4/ 944 | 38 |
| " Michele | ? 17/10/ 903 | " " | 40 |
| CHIANTORE Angelo | ? (1904) | " " | 40 |
| " Mario | ? 22/1/ 904 | " " | 40 |
| DAGHERO Dario | Rubiana 3/12/ 908 | " " | 35 |
| " Giacomo | ? 29/10/ 899 | " " | 44 |
| " Giovanni | ? 7/9/ 901 | " " | 42 |
| " Pasqualino | ? (1887) | " 27/11/ 944 | 56 |
| " Riccardo | ? (1919) | " 3/4/ 944 | 25 |
| " Silvio | ? (1880) | " " | 65 |
| DURANDO Luigi | ? (1900) | " " | 43 |
| FASSETTA Eraldo | ? 7/11/ 909 | " " | 34 |
| FAVRO Giuseppe | ? ? | " " | 31 |
| GASTONE Anselmo | ? 21/1/ 878 | " " | 66 |
| GATTONE Enrico | ? 19/5/ 897 | " " | 46 |
| GIORDA Michele | ? ? | " " | 37 |
| MAGO Giuseppe | ? (1911) | " " | 33 |
| MALETTO Giuseppe | ? ? | " " | 45 |
| MALLI Umberto | ? ? | " " | 54 |
| MOLLAR Cesare | ? 1901 | " " | 42 |
| " Luigi Domenico | Collegno 1894 | " " | 49 |
| MORATTO Giovanni | ? ? | " " | 30 |
| MORELLO Leonilde | Cumiana 22/7/ 874 | " " | 70 |
| OLMO Michele | Roppolo (Vc) 6/8/ 878 | " " | 65 |
| PACCHIOTTI Francesco | Cumiana 2/10/ 904 | " " | 40 |
| PIZZIGATI Ermenildo | Torino 1914 | " " | 30 |
| PONZO Michele | " 9/5/ 916 | " " | 27 |
| RECROSIO Valentino | ? ? | " " | 41 |
| ROLANDO Enrico | ? ? | " " | 31 |
| ROMERO Giovanni | Cumiana 20/10/ 901 | " " | 43 |
| " Vincenzo | " 17/8/ 900 | " " | 42 |
| RUFFINATO Alessandro | ? ? | " " | 43 |
| " Giovanni | ? ? | " " | 18 |
| RUFFINO Clemente | ? ? | " " | 47 |
| TRAVERSA Luigi | ? 15/2/ 900 | " " | 43 |
| UGHETTI Felice | ? ? | " " | 32 |
| VAGLIO Giovanni | Pinerolo 1905 | " " | 38 |
| CINUS Salvatore | ? ? | " 15/7/ 944 | ? |
| GROSSO Giovanni | ? ? | " 31/7/ 944 | ? |
| GAIDONE Giacomo | ? ? | " 27/11/ 944 | 36 |
| LAURETTA Francesco | sfoll. Cumiana ? | " " | 27 |
| DUGHERA Sergio | ? ? | " 15/7/ 944 | ? |
| POGNANTE Giovanni | ? ? | " " | ? |
| (Daghero Candido) | (Cumiana 1869 ) | " (3/4/ 944) | 74 |
| (Ruffinato Aldo) | ( " 4/9/ 924) | " 30/12/ 944) | 20 |
| (Lovera Cesarino) | ( " 1928 ) | (Orbassano 22/7/ 944) | 16 |
| FROSSASCO-CANTAL.ROLETTO | |||
| BIANCIOTTO Albino | res.Frossasco ? | Frossasco 1/5/ 945 | 14 |
| TINETTI Giovanni | res.Cantalupa ? | Cantalupa 9/10/ 944 | 70 |
| RAMBAUDI Cesare | res.Frossasco ? | Frossasco 2/5/ 945 | 43 |
| SANTIANO Mario Giovanni | " " ? | Roletto 29/4/ 945 | 41 |
| GARZIGLIANA | |||
| BOSCO Cesare Oreste | res.Garzigliana ? | Garzigliana 4/9/ 944 | 20 |
| INVERSO PINASCA | |||
| POET Giulia | res.Inverso Pin. 11/5/ 925 | Cimena (To) 3/4/ 945 | 20 |
| GAIDO Giovanni | Villar Perosa 3/9/ 913 | Inverso Pinasca 4/11/ 944 | 31 |
| LUSERNA-LUSERNETTA-RORA' | |||
| COSTA Domenica | ? ? | Luserna 3/10/ 944 | 37 |
| BOSIO Maria | Luserna S.G. ? | " 31/8/ 944 | 19 |
| PRIOTTO Maddalena | Bibiana ? | " 4/7/ 944 | 38 |
| BORCA Carlo | Luserna 3/11/ 904 | Deportato Germania 25/11/ 944 | 40 |
| COUGN Ernesto | res.Luserna 6/7/ 902 | Luserna 12/9/ 944 | 42 |
| MOREL Umberto | Rorà 9/11/ 912 | " 7/8/ 944 | 31 |
| GIACHERO Natale | Lusernetta 7/9/ 924 | " 12/12/ 944 | 20 |
| MALAN Giovanni Riccardo | Rorà 24/9/ 905 | " " | 39 |
| RIVOIRA Federico | Rorà 11/2/ 876 | " " | 68 |
| MACELLO | |||
| AUDERO Lilia (Lapide Macello) | Macello 1937 | Macello 10/10/ 944 | 7 |
| MATTALIA Giuseppe (c.s.) | Macello 1926 | Macello 30/8/ 944 | 18 |
| MASSELLO | |||
| NICOL Ferdinando | Massello 26/11/ 1886 | Massello 3/8/ 944 | 58 |
| BARAL Giovanni (Lapide Massello) | ? ? | ? ? | ? |
| PONS Ernesto (c.s.) | ? ? | ? ? | ? |
| " Paolo (c.s.) | ? ? | ? ? | ? |
| PAESANA e Valle Po | |||
| BORGHINI RE Caterina | Paesana ? | Calcinere 30/12/ 943 | ? |
| " Margherita | " ? | " " | ? |
| Moglie Brigadiere Rossi | ? ? | Crissolo 3/6/ 944 | ? |
| PEIRETTI MATTIA Domenica | Paesana ? | Paesana 26/4/ 945 | 66 |
| RE Antonio | " ? | Deportato Germania | 18 |
| BONANSEA ?(0peraio Fiat Paes.) | " ? | Paesana 1/8/ 944 | ? |
| LOMBARDO ? | " ? | " " | 70 |
| OLIVERO Giuseppe | " ? | " " | 75 |
| MATTIO Chiaffredo | " ? | " " | 20 |
| BORGIA Giuseppe | " ? | " " | ? |
| CARLE Pietro | " ? | " 1/9/ 944 | 19 |
| FANTONE Pierino | " ? | Cuneo 29/9/ 944 | ? |
| BATTISTINO Alberto | Calcinere ? | Pagno (Cu) 5/2/ 945 | 20 |
| CRESPO Roberto | Paesana ? | Paesana 20/4/ 945 | 4 |
| GARZINO Pietro | " ? | " 26/4/ 945 | 33 |
| PEIRETTI Domenico | " ? | " " | 66 |
| PEROSA ARG. - POMARETTO | |||
| CARELLI Maria Rosa | Camino (Al) 30/7/ 870 | Pinerolo 18/11/ 944 | 74 |
| GHIGO Matilde | Perosa 4/3/ 904 | Perosa 17/2/ 944 | 39 |
| BARET Alberto | Pomaretto ? ? | Pomaretto 22/3/ 944 | 69 |
| " Ferdinando | " ? | " " | 58 |
| BERNARD Arturo | " ? | " " | 41 |
| BONAUD Alfredo | " ? | " " | 40 |
| BERTALOTTO Eugenio G.B. | Perosa 9/3/ 894 | Pinerolo 18/11/ 944 | 50 |
| GRIGLIO Alessandro | ? ? | Deportato Germania 25/4/ 945 | 48 |
| PERRERO | |||
| ROSTAGNO Alda | Perrero 19/12/ 914 | Perrero 24/10/ 944 | 29 |
| PONS Maria Luigia | " ? | " 12/8/ 944 | ? |
| PONS Emanuele | Prali 31/1/ 889 | " " | 55 |
| " Pietro | " 29/6/ 884 | " " | 60 |
| BERTALMIO Augusto Alessandro | Perrero 20/5/ 907 | " 24/10/ 944 | 37 |
| GENRE BERT Eugenio | Perrero ? | " " | ? |
| FREYRIA Giuseppe Giovanni | " 11/7/ 884 | " 23/3/ 944 | 59 |
| CHIADO' FIORIO TIN Antonio | " ? | Corio Canavese 6/3/ 944 | ? |
| PINASCA (*) | |||
| BOGIATTO Giuseppe | Torino 1924 | Pinasca 10/5/ 944 | (20) |
| BRICARELLO Mario | Cortazzone (At) 1923 | " " | (20) |
| CATTANEO Luigi | Torino 1919 | " " | (25) |
| FIORINI Nuzio | Suzzara (Mn) 1924 | " " | (20) |
| ISSOGLIO Eraldo | Piossasco 30/3/ 914 | " " | 30 |
| TORRE PELLICE | |||
| MONDON BONJOUR Anna | res. Val Pellice ? | Torre Pellice 21/3/ 944 | 42 |
| COGNO Alessandrina | " " ? | " " 17/4/ 945 | ? |
| BARBERIS Giuseppina | " " ? | " " 26/4/ 945 | 40 |
| BURZIO Maria (Lapide Torre P.) | ? ? | " " ? | ? |
| BORSETTI Aldo | res.Torre Pellice (1927) | Torre Pellice 4/2/ 944 | 16 |
| CALLEGARI Giovanni | " " " (1902) | " " " | 41 |
| CASTELLANO Michele | " " " (1886) | " " " | 67 |
| GIORDANO Bartolomeo | " " " (1883) | " " " | 60 |
| MARTINELLI Pietro | " " " (1888) | " " " | 55 |
| RIVOIRA Bartolomeo | " " " (1865) | " " " | 78 |
| ROLAND Augusto | " " " (1896) | " " " | 49 |
| PASSATORE Alberto | " " " (1907) | " " " | 36 |
| BONNET Alberto | " " " (1878) | La Manta (Cu) 18/4/ 945 | 67 |
| BONJOUR Guido | " " " (1886) | Torre Pellice 26/4/ 945 | 57 |
| PEYROT Paolo Michele | " " " (1860) | " " " | 84 |
| DE MAGISTRIS Giuseppe | " " " (1870) | " " 17/5/ 945 | 70 |
| PELLEGRINBartolomeo (Lapide a | Torre Pellice) ? | ? ? | ? |
| VIGONE | |||
| BOTALLO Giovanni | Vigone 18/2/ 900 | Orbassano 29/4/ 945 | 44 |
| VILLAFRANCA PIEMONTE | |||
| ROSSA Michele | Villafranca (1910) | Villafranca 17/8/ 944 | 34 |
| DENTIS Sebastiano | res. Villafranca 22/2/ 928 | PAGNO (Cu) 29/10/ 944 | 16 |
| CAMURATI Celestino | S.Salvat.Monferrato ? | Villafranca 11/3/ 945 | 49 |
| BOSIO Bartolomeo | Villafranca 12/1/ 873 | Airasca 28/1/ 944 | 71 |
| CAREGLIO Giulio | " 12/4/ 924 | Grugliasco 30/4/ 945 | 21 |
| VILLAR PELLICE | |||
| CAIRUS CORDIN Anna | res.Villar Pellice 7/2/ 881 | Villar Pellice 5/8/ 944 | 57 |
| RIVOIRA Giovanni | ? ? | " " 4/2/ 944 | 52 |
| ROUX Giuseppe | ? 30/4/ 898 | " " " | 45 |
| TALMON Alberto | ? 12/10/ 898 | " " " | 45 |
| TRAVERS Davide | ? 10/4/ 912 | " " " | 31 |
| GARNIER Giuseppe | ? 7/2/ 881 | " " 21/3/ 944 | 61 |
| PASCAL Pomper | ? 9/1/ 898 | " " 5/8/ 944 | 46 |
| VILLAR PEROSA | |||
| TORANO BEUX Albertina | Inverso Pinasca 14/11/ 914 | Villar Perosa 20/2/ 945 | 30 |
| MANERA Edoardo | Bagnasco (Cu) 2/6/ 906 | " " " | 38 |
| PINASCA (segue) | |||
| PERINO Romolo | Borgaro Torinese 6/6/ 923 | Pinasca 10/5/ 944 | 20 |
| " Serafino | " " 12/7/ 924 | " " | 19 |
| PESANDO Vittorino | Torino 1924 | " " | (20) |
| IGNOTI n° 4 |
| (*) gruppo di giovani disarmati, catturati dai nazifascist mentre cercavano di unirsi ai partigiani: tutti fucilati |
| PINEROLO | |||
| RICCIARDI Adriana | Pinerolo 14/2/ 910 | Pinerolo (Talucco) 24/9/ 943 | 33 |
| POLLIOTTI Ester | " 14/1/ 918 | " ( " ) 2/11/ 944 | 26 |
| USSEGLIO Anna Maria | San Germano Ch. 31/1/ 925 | ? ? | ? |
| BOLLA Giovanni Battista | Bricherasio 30/1/ 909 | Pinerolo 19/6/ 944 | 35 |
| GIRETTI Fernando | " 8182) | " 4/9/ 944 | 52 |
| MARRO Attilio | res. Pinerolo 1/9/ 898 | " 5/9/ 944 | 46 |
| POLLIOTTI Giuseppe | Pinerolo 1/11/ 915 | " (Talucco) 2/11/ 944 | 29 |
| " Remigio | " 5/12/ 926 | " ( " ) " | 17 |
| DOSIO Giuseppe | res.Pinerolo 10/3/ 874 | Orbassano 9/1/ 945 | 70 |
| RACCA Giuseppe | Scalenghe 30/5/ 925 | Pinerolo 4/4/ 945 | 19 |
| LUPANO Donato | res.Pinerolo 18/4/ 878 | " 28/4/ 945 | 67 |
| PERETTI Giuseppe | Pinerolo 3/3/ 910 | ? 17/1/ 945 | 34 |
| LOVERA Umberto | " 29/3/ 910 | Nichelino 29/4/ 945 | 35 |
| PINCHETTI Alberto | " 21/4/ 905 | Bussoleno 21/8/ 944 | 39 |
| PRALI | |||
| ROSTAN Daniele | Prali 21/5/ 922 | Val Pellice 23/3/ 944 | 21 |
| PRAGELATO |
| n° 5 Caduti civili per bombardamento aereo tedesco il 5/8/ 944. |
| ROURE | |||
| CAPPELLO Arturo | Castagneto Po (To) 1923 | Roure 28/5/ 944 | (21) |
| SCALENGHE | |||
| TORTONE Tommaso | Scalenghe 19/7/ 927 | Grugliasco 30/4/ 945 | 17 |
| SAN GERMANO-PRAMOLLO | |||
| RIBBA Carla | San Germano 30/1/ 932 | Pinerolo 18/4/ 945 | 13 |
| BUSSO BLANC Domenica | res. San Germano 1897 | San Germano " | 47 |
| PONS Luigia Rachele | Prali ? | " 22/8/ 944 | ? |
| BLANC Germano | San Germano 18/10/ 934 | " 18/4/ 945 | 10 |
| BLEYNAT Claudio | " 20/8/ 934 | " " | 10 |
| LONG Luigi | Pramolo 18/9/ 875 | " 19/6/ 944 | 68 |
| " Arnaldo | " 9/11/ 907 | " 11/10/ 944 | 36 |
| AVONDET Giacobbe | Inverso Porte ? | " 10/11/ 944 | ? |
| SAPPE' Eli | Pensylvenia (Usa) 1/2/ 915 | " 11/11/ 944 | 29 |
| BEUX Giacomo | Pramollo 10/4/ 879 | " 28/11/ 944 | 65 |
| PONS Giacomo | San Germano 1881 | " 27/4/ 945 | (83) |
| RICHIARDONE Giovanni | " 3/8/ 919 | Villar Perosa 22/2/ 945 | 25 |
| SIMONDI Enrico (*) | (San Germano) 1932 | San Germano 20/3/ 944 | 11 |
| (*) Notiziario GNR - "pascolava le | mucche" | ||
| SAN PIETRO VAL LEMINA | |||
| BOGGIATTO Domenico | Vigone ? | S:Pietro Val Lemina 3/12/ 944 | 38 |
| COSTANZO Salvatore | ? ? | " " | (22 ?) |
| PESANDO Ettore | res. Torino ? | " " | 33 |
| STEFANI Pietro | res. Pinerolo ? | " " | 46 |
| SAN SECONDO-PRAROSTINO-OSASCO |
| BAROTTO Giuseppe | Cavour 20/11/ 890 | Prarostino 17/11/ 944 | 53 |
| MAGNANO Michele | ? 23/8/ 889 | Roccapiatta 10/11/ 944 | 65 |
| BORNO Ernrico | Prarostino ? | " " | ? |
| CAMUSSO Costantino | " ? | " " | ? |
| ROMANO Luigi | " ? | " " | ? |
| BUFFA Virgiglio (Lap.S.Germasno | ) | ||
| SESTRIERES | |||
| DERAUDON Desiderato | Champlas du Col 29/10/ 879 | Champlas du Col 23/3/ 945 | 65 |
Cultura nel Pinerolese Home Page